Scrap Stainless Steel
| Element | % | MIN | MAX |
| Fe | 90,65 | 89,00 | 95,00 |
| Cr | 4,90 | 4,75 | 5,50 |
| Mo | 1,32 | 1,10 | 1,75 |
| Si | 1,10 | 0,80 | 1,25 |
| V | 0,97 | 0,80 | 1,20 |
| AI | 0,49 | N/A | N/A |
| Mn | 0,37 | 0,20 | 0,50 |
| Co | 0,06 | N/A | N/A |
| Ni | 0,06 | 0,00 | 0,75 |
| Cu | 0,04 | N/A | N/A |
| W | 0,04 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
Specifications
Commodity
Scrap Stainless Steel
Scrap Stainless Steel
| Element | % | MIN | MAX |
| Fe | 89,92 | 89,00 | 95,00 |
| Cr | 5,03 | 4,75 | 5,50 |
| Mo | 1,34 | 1,10 | 1,75 |
| Si | 1,15 | 0,80 | 1,25 |
| AI | 1,00 | N/A | N/A |
| V | 0,92 | 0,80 | 1,20 |
| Mn | 0,33 | 0,20 | 0,50 |
| Co | 0,12 | N/A | N/A |
| W | 0,10 | N/A | N/A |
| Ni | 0,08 | 0,00 | 0,75 |
| As | 0,01 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
Specifications
Commodity
Scrap Stainless Steel
Alumunium Ingot
| Element | % | MIN | MAX | AI | 91,11 | N/A | N/A |
| Zn | 3,13 | N/A | N/A |
| Fe | 2,80 | N/A | N/A |
| Cu | 1,13 | N/A | N/A |
| Pb | 1,02 | N/A | N/A |
| Sn | 0,59 | N/A | N/A |
| Si | 0,21 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | N/A | N/A |
| Element | % | MIN | MAX |
| AI | 91,42 | N/A | N/A |
| Zn | 3,02 | N/A | N/A |
| Fe | 2,72 | N/A | N/A |
| Cu | 1,05 | N/A | N/A |
| Pb | 0,98 | N/A | N/A |
| Sn | 0,50 | N/A | N/A |
| Si | 0,28 | N/A | N/A |
| W | 0,02 | N/A | N/A |
| Co | 0,01 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | N/A | N/A |
| Element | % | MIN | MAX |
| AI | 91,68 | N/A | N/A |
| Fe | 2,67 | N/A | N/A |
| Cu | 2,51 | N/A | N/A |
| Zn | 1,50 | N/A | N/A |
| Si | 0,67 | N/A | N/A |
| Mn | 0,42 | N/A | N/A |
| Pb | 0,25 | N/A | N/A |
| Ti | 0,15 | N/A | N/A |
| Sn | 0,09 | N/A | N/A |
| Ni | 0,05 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | N/A | N/A |
| Element | % | MIN | MAX |
| AI | 91,68 | N/A | N/A |
| Fe | 2,67 | N/A | N/A |
| Cu | 2,51 | N/A | N/A |
| Zn | 1,50 | N/A | N/A |
| Si | 0,67 | N/A | N/A |
| Mn | 0,42 | N/A | N/A |
| Pb | 0,25 | N/A | N/A |
| Ti | 0,15 | N/A | N/A |
| Sn | 0,09 | N/A | N/A |
| Ni | 0,05 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | N/A | N/A |
| Element | % | MIN | MAX |
| AI | 95,46 | 95,00 | 98,95 |
| Ti | 2,72 | N/A | N/A |
| Fe | 1,22 | 0,00 | 0,70 |
| Si | 0,41 | 0,00 | 0,60 |
| Zn | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
| Cu | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
| Pb | 0,05 | N/A | N/A |
| Ni | 0,01 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Mn | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Element | % | MIN | MAX |
| AI | 91,42 | N/A | N/A |
| Zn | 3,02 | N/A | N/A |
| Fe | 2,72 | N/A | N/A |
| Cu | 1,05 | N/A | N/A |
| Pb | 0,98 | N/A | N/A |
| Sn | 0,50 | N/A | N/A |
| Si | 0,28 | N/A | N/A |
| W | 0,02 | N/A | N/A |
| Co | 0,01 | N/A | N/A |
| P | 0,00 | N/A | N/A |
| S | 0,00 | N/A | N/A |
| Mg | 0,00 | N/A | N/A |
