Zinc Shot
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| zinc shot | ZINC SHOOT | 0,8 |
Stainless Steel Shot
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| stainless steel shot | MEDIA BLASTING | STANLESS STEEL CUT WIRE | SUS304 0,5 |
| SUS430 0,4 | |||
| SUS430 0,6 | |||
| STANLESS STEEL SHOT | 0,3 | ||
| 0,4 | |||
| 0,6 | |||
| 0,8 | |||
| 0,1 | |||
| 430 0,4 | |||
| 430 0,6 | |||
| 430 0,8 | |||
| STEEL CUT WIRE | 0,5 | ||
| 0,6 | |||
| 0,8 | |||
| STEEL GRIT | GL 18 | ||
| GL25 | |||
| S230 | |||
| GH40 | |||
| GL40 | |||
| GL50 | |||
| STEEL SHOT | S170 | ||
| S230 | |||
| S110 | |||
| S280 | |||
| S390 | |||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 |
| Package 25Kgs per bag x 40 bags/big bag | Name Of Commodity | ||||||||
| STEEL GRIT GL40 3MT STEEL SHOT S390 | 12 MT | ||||||||
| STANLESS STEEL SHOT SUS 304 0.6mm G3 | 3MT | ||||||||
| STANLESS STEEL SHOT SUS 430 0.6mm G3 | 2MT | ||||||||
| STANLESS STEEL SHOT SUS 430 0.8mm G3 | 3MT | ||||||||
| STANLESS STEEL SHOT SUS 430 1.0mm G3 | 2MT | ||||||||
| The Inspecting Result | |||||||||
| External Form | Fine,angular/ conditioned | ||||||||
| Physical impection | Hardness(on average) | GL40 :HRC58.6; | S390 : HRC46.6; | ||||||
| SUS304 0.6mm : HRC45.2 | SUS430 0.6mm : HRC30.5; | ||||||||
| SUS430 0.8mm :HRC 30.9 | SUS430 1.0mm : HRC31.2; | ||||||||
| Screen Size(mm) | 1.70 | 1.40 | 1.18 | 1.00 | 0.85 | 0.425 | 0.300 | ||
| GL40 | 0 | 90.7 | 99.0 | ||||||
| S390 | 0 | 0.6 | 99.3 | 99.7 | |||||
| SUS 304 0.6mm | 0.6 ± 0.05 | ||||||||
| SUS 430 0.6mm | 0.6 ± 0.05 | ||||||||
| SUS 430 0.8mm | 0.8 ± 0.05 | ||||||||
| SUS 430 1.0mm | 1.0 ± 0.05 | ||||||||
| Chemical Impertion | Element Content | Cr | Ni | C | Si | Mn | S | P | |
| GL40 | / | / | 0.86 | 0.48 | 0.61 | 0.031 | 0.023 | ||
| S390 | / | / | 0.88 | 0.48 | 0.60 | 0.028 | 0.022 | ||
| SUS 304 0.6mm | 18.1 | 8.1 | 0.068 | 0.70 | 1.15 | 0.012 | 0.035 | ||
| SUS 430 0.6mm | 16.19 | / | 0.023 | 0.65 | 0.31 | 0.023 | 0.025 | ||
| SUS 430 0.8mm | 16.18 | / | 0.024 | 0.68 | 0.32 | 0.025 | 0.0280 | ||
| SUS 430 1.0mm | 16.21 | / | 0.023 | 0.70 | 0.34 | 0.018 | 0.022 | ||
| Remarks | |||||||||
Aluminium Melt Treatment (ALTI)
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| alumunium melt treatment | ALLOYING | AL. BORON 8 ALLOY | |
| AL. TITANIUM BORON | 5.1 (COIL) | ||
| AL. TITANIUM BORON | 5.2 (COIL) | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 20% | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 21% |
| Pallet No | Batch Number | Chemical Composition | ||||
| Ti | Si | Fe | V | AI | ||
| 9-11% | 0.30% max | 0.30% max | 0.20% max | Balance | ||
| 24/27 | 22100501 | 10.22 | 0.09 | 0.15 | 0.019 | Balance |
| 25/27 | 22100502 | 9.93 | 0.08 | 0.16 | 0.026 | Balance |
| 26/27 | 22100503 | 10.07 | 0.07 | 0.17 | 0.021 | Balance |
| 27/27 | 22100504 | 10.34 | 0.09 | 0.16 | 0.029 | Balance |
Aluminium Melt Treatment (ALTIB5)
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| alumunium melt treatment | ALTAB | AL CR75 | |
| AL TAB FE 80% AL | |||
| AL TAB FE 80% FLUX | |||
| AL TAB MN 80% AL | |||
| AL TAB MN 80% FLUX | |||
| AL TAB TI 80% FF |
| Pallet No | Batch Number | Chemical Composition | |||||
| Ti | B | Si | Fe | V | AI | ||
| 4.5-5.5% | 0.9-1.1% | 0.30% max | 0.30% max | 0.20% max | Balance | ||
| 1/42 | 23052301 | 5.02 | 0.98 | 0.06 | 0.09 | 0.015 | Balance |
| 2/42 | 23052301 | 4.95 | 1.01 | 0.07 | 0.10 | 0.018 | Balance |
| 3/42 | 23052302 | 5.16 | 0.95 | 0.06 | 0.09 | 0.016 | Balance |
| 4/42 | 23052302 | 5.03 | 1.03 | 0.08 | 0.11 | 0.017 | Balance |
| 5/42 | 23052303 | 4.94 | 1.01 | 0.06 | 0.12 | 0.019 | Balance |
| 6/42 | 23052303 | 5.05 | 0.96 | 0.07 | 0.10 | 0.018 | Balance |
| 7/42 | 23052304 | 4.85 | 0.97 | 0.06 | 0.09 | 0.017 | Balance |
| 8/42 | 23052304 | 5.11 | 1.02 | 0.05 | 0.10 | 0.018 | Balance |
| 9/42 | 23052305 | 5.07 | 0.99 | 0.06 | 0.08 | 0.018 | Balance |
| 10/42 | 23052305 | 4.96 | 1.05 | 0.07 | 0.09 | 0.019 | Balance |
| 11/42 | 23052306 | 5.01 | 1.02 | 0.06 | 0.10 | 0.019 | Balance |
Aluminium Melt Treatment (ALB8)
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| alumunium melt treatment | ALLOYING | AL. BORON 8 ALLOY | |
| AL. TITANIUM BORON | 5.1 (COIL) | ||
| AL. TITANIUM BORON | 5.2 (COIL) | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 20% | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 21% |
| Pallet No | Batch Number | Chemical Composition | ||||
| B | Fe | Si | Y | AI | ||
| Min 7% | Â | Â | Â | Â | ||
| Max 9% | Max 0.40% | Max 0.30% | Max 0.10% | Balance | ||
| 9/28 | 23030301 | 8.02 | 0.19 | 0.15 | 0.016 | Balance |
| 10/28 | 23030302 | 7.83 | 0.19 | 0.14 | 0.019 | Balance |
| 11/28 | 23030303 | 8.12 | 0.18 | 0.11 | 0.018 | Balance |
| 12/28 | 23030304 | 8.04 | 0.17 | 0.08 | 0.027 | Balance |
| 13/28 | 23030305 | 7.95 | 0.21 | 0.14 | 0.024 | Balance |
| 14/28 | 23030401 | 8.24 | 0.16 | 0.17 | 0.017 | Balance |
| 15/28 | 23030402 | 8.33 | 0.15 | 0.07 | 0.015 | Balance |
| 16/28 | 23030403 | 7.76 | 0.19 | 0.16 | 0.023 | Balance |
| 17/28 | 23030404 | 8.17 | 0.17 | 0.12 | 0.033 | Balance |
| 18/28 | 23030405 | 8.41 | 0.15 | 0.14 | 0.026 | Balance |
| 19/28 | 23030501 | 7.99 | 0.22 | 0.18 | 0.022 | Balance |
| 20/28 | 23030502 | 8.05 | 0.18 | 0.12 | 0.024 | Balance |
| 21/28 | 23030503 | 8.14 | 0.19 | 0.1 | 0.028 | Balance |
| 22/28 | 23030504 | 8.07 | 0.17 | 0.13 | 0.018 | Balance |
| 23/28 | 23030505 | 7.92 | 0.19 | 0.17 | 0.017 | Balance |
ALP
| Composition | Main Content of Alloy Elements (wt%) | Impurities (wt%) | Matrix | Remark | |||
| P | Fe | Si | Mn | Others | AI | Customer Spesific Product | |
| 4-5 | 1.5-2.5 | 10-12 | 0.5-1.5 | 0.3 max | Balance | ||
| Actual Content | 4.7 | 1.7 | 11.2 | 0.5 | 0.23 | Balance | |
ALSR
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| alumunium melt treatment | ALLOYING | AL. BORON 8 ALLOY | |
| AL. TITANIUM BORON | 5.1 (COIL) | ||
| AL. TITANIUM BORON | 5.2 (COIL) | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 20% | ||
| ALUMUNIUM SILICON | 21% |
| Pallet No | Batch Number | Inspect Content (%) | ||||||||
| Sr | Fe | Si | Mg | P | Ba | Pb | Sn | AI | ||
| 9-11 | 0.30% max | 0.30% max | 0.10% max | 0.01 max | 0.10 max | 0.10 max | 0.10 max | Balance | ||
| 1/23 | 23101101 | 10.06 | 011 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | Balance |
| 2/23 | 23101102 | 9.82 | 0.09 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | Balance |
| 3/23 | 23101103 | 9.97 | 0.10 | 0.03 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | Balance |
| 4/23 | 23101104 | 10.12 | 0.10 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | Balance |
| 5/23 | 23101105 | 9.88 | 0.11 | 0.05 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | Balance |
| 6/23 | 23101106 | 10.02 | 0.12 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | Balance |
| 7/23 | 23101107 | 9.94 | 0.11 | 0.03 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | Balance |
| 8/23 | 23101108 | 9.84 | 0.10 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | Balance |
MG75
| Comodity | Magnesium Ingot | |||||||
| CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||
| Mg | Cu | Si | Ca | Fe | Mn | Ni | AI | Za |
| 99.92 | 0.00151 | 0.0163 | 0.0026 | 0.00147 | 0.00152 | 0.00029 | 0.0157 | 0.0056 |
| Size (mm) | 7.5KG +/0.5KG | |||||||
| Packing | on Apriximate 125MT Magnesium Pallet Steel Straped With | |||||||
| Waterprof Plastic | ||||||||
| Quantity | 25MT | |||||||
| Country Of Origin | CHINA | |||||||
| Pallet No | N.W | G.W | PIECES | |||||
| 1 | 1201 | 1203 | 160 | |||||
| 2 | 1210 | 1212 | 160 | |||||
| 3 | 1210 | 1212 | 160 | |||||
| 4 | 1192 | 1194 | 160 | |||||
| 5 | 1205 | 1207 | 160 | |||||
| 6 | 1187 | 1189 | 160 | |||||
| 7 | 1213 | 1215 | 160 | |||||
| 8 | 1200 | 1202 | 160 | |||||
| 9 | 1205 | 1207 | 160 | |||||
| 10 | 1322 | 1324 | 176 | |||||
| 11 | 1297 | 1299 | 176 | |||||
| 12 | 1325 | 1327 | 176 | |||||
| 13 | 1197 | 1199 | 160 | |||||
| 14 | 1315 | 1317 | 176 | |||||
| 15 | 1317 | 1319 | 176 | |||||
| 16 | 1299 | 1301 | 176 | |||||
| 17 | 1339 | 1341 | 176 | |||||
| 18 | 1308 | 1310 | 176 | |||||
| 19 | 1202 | 1204 | 160 | |||||
| 20 | 1256 | 1258 | 168 | |||||
| Total | 25000 | 25040 | 3336 | |||||
MG100
| Chemical Composition % | ||||||||
| Mg | Cu | Si | Ca | Fe | Mn | Ni | AI | Za |
| 99.92 | 0.00154 | 0.0162 | 0.0027 | 0.00148 | 0.0155 | 0.00024 | 0.0137 | 0.0058 |
| Size | 100 gram | |||||||
| Package | PACKED IN IMT BIG BAG | |||||||
| TOTAL GROSS WEIGHT : 3006.00KGS | ||||||||
| TOTAL NET WEIGHT : 3000.00KGS | ||||||||
| TOTAL PACKAGES : 3 BAGS | ||||||||
| TOTAL MEASURENMENT : 3CBM | ||||||||
Silicon Metal
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| nonferrous alloy | SILICON METAL | SILICON METAL | 331 |
| 4403 | |||
| 441 | |||
| 553 |
| Chemical Composition % | |||
| SI | 98.865% | CA | 0.172% |
| AL | 0.427% | FE | 0.443% |
| OTHER | 0.093% | ||
| Size (mm) | 10-100 MM 90PCT MIN | ||
| Package Bags | 15 BAGS /15MT | ||
