PIG IRON
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | PIG IRON | BASIC PIG IRON | 2-6 Kg |
| FOUNDRY PIG IRON | 5-10 Kg | ||
| PIG IRON | |||
| SCRAP PIG IRON |
Specifications
Commodity
PIG IRON
Origin
INDIA
C
3,80%-4,20%
Si
1,5%-2,0%
MN
0,30% Max
S
0,070% Max
P
0,020% Max
Weight per Piece
5-10 kg Max per Piece
COAL DUST / SEA COAL
Cast Steel Shot S550
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CAST STEEL SHOT | DOUBLE CAST STEEL SHOT | S550 |
| S780 | |||
| SINGLE CAST STEEL SHOT | S330 | ||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 | |||
| S660 |
Specifications
Commodity
Steel Shot S550
Origin
China
C
1,2%
Si
0,540%
Mn
0,70%
S
0,0010%
P
0,020%
Cast Steel Shot S660
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CAST STEEL SHOT | DOUBLE CAST STEEL SHOT | S550 |
| S780 | |||
| SINGLE CAST STEEL SHOT | S330 | ||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 | |||
| S660 |
Specifications
Commodity
Steel Shot S660
Origin
China
C
0,96%
Si
0,532%
Mn
0,68%
S
0,0094%
P
0,026%
Cast Steel Shot S780
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CAST STEEL SHOT | DOUBLE CAST STEEL SHOT | S550 |
| S780 | |||
| SINGLE CAST STEEL SHOT | S330 | ||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 | |||
| S660 |
Specifications
commodity
Steel Shot S780
Origin
China
C
1,04%
Mn
0,645%
Si
0,54%
S
0,0126%
Cast Steel Shot S330
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CAST STEEL SHOT | DOUBLE CAST STEEL SHOT | S550 |
| S780 | |||
| SINGLE CAST STEEL SHOT | S330 | ||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 | |||
| S660 |
Specifications
Commodity
Steel Shot S330
Origin
China
C
1,03%
Si
0,569%
Mn
0,68%
S
0,0093%
P
0,021%
Hardness
HRC42.122
Denisty
7,40%cm3
Size
S330
Cast Steel Shot S460
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CAST STEEL SHOT | DOUBLE CAST STEEL SHOT | S550 |
| S780 | |||
| SINGLE CAST STEEL SHOT | S330 | ||
| S460 | |||
| S550 | |||
| S780 | |||
| S660 |
Specifications
Commodity
Steel Shot S460
Origin
China
C
0,96%
Si
0,532%
Mn
0,68%
S
0,0094%
P
0,026%
HARDNESS
HRC43.24
DENISTY
7.40%cm3
Size
S460
CHROMITE SAND
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CHROMITE SAND |
Flourspar
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | FLUORSPAR | FLUORSPAR 70% | 10-60 mm |
| FLUORSPAR 75% | 10-60 mm | ||
| 10-50 mm | |||
| FLUORSPAR 80% | 10-60 mm |
CERAMSITE
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CERAMSITE | AFS 35# |
Chamote
| Kategori | Nama Barang | Detail Barang | Size |
| Other | CHAMOTE 65% | 0-0,5 mm | |
| 0,5-3 mm | |||
| 0-1 mm | |||
| 1-3 mm | |||
| 3-5 mm | |||
| 5-8 mm |
| STANDARD | RESULT | |
| AI203 | 65% max | 65.44% |
| Fe203 | 2.0% max | 1.84% |
| SiO2 | 25% max | 24.50% |
| B.D | 2.50 gr/cm3 Min | 2.58 gr/cm3 |
| CaO+MgO | 0.7% max | 0.42% |
| K2O+Na2O | 0.5% max | 0.19% |
| TiO2 | 3.7% max | 3.35% |
| Size | 0-1 mm 97.20% | 0-1 mm 97.20% |
| 1-3 mm 97.50% | 1-3 mm 97.50% | |
| 3-5 mm 97.60% | 3-5 mm 97.60% |
